Competitor Market Analyst
基于产品信息进行价格趋势与竞品对比分析,生成带图表的报告。
下载 261
用于监控品牌提及、商标侵权及仿冒品,支持主动防护与工具选型。
openclaw skills install @kostja94/brand-monitoring-strategies命令、参数、文件名以原文为准
指导持续的品牌监控——在问题造成损害前,识别假冒、商标侵权、仿冒产品及品牌滥用行为。本技能与 brand-protection(响应式:报告、下架)相辅相成,侧重于主动监控的设置与工具选择。
调用时机:首次使用时,若有必要,可先以 1–2 句话说明本技能涵盖的内容及其重要性,再提供主要输出;后续使用或用户要求跳过时,直接进入主要输出内容。
优先检查项目上下文:若存在 .claude/project-context.md 或 .cursor/project-context.md,请阅读其中的品牌名称、官方域名及关键资产信息。
需明确以下几点:
| 渠道 | 威胁类型 |
|---|---|
| 域名 | 拼写错误劫持、品牌+ai、品牌+app、假冒网站 |
| 社交媒体 | 假账号、身份冒用、未经授权的使用 |
| 电商平台 | 仿冒商品、未经授权的卖家(如 Amazon、eBay、Temu) |
| 付费搜索 | 竞品竞价品牌关键词;假冒者投放广告 |
| 应用商店 | 假应用、商标滥用 |
| 网页 | 钓鱼网站、伪造页面 |
| 方法 | 频率 |
|---|---|
| 搜索引擎查询 | 品牌名 + 各类变体(brand+ai、brand+app、brand+official) |
| Google Alerts | 品牌名、产品名称 |
| 社交媒体搜索 | 在 X、LinkedIn、Instagram 中查找品牌提及 |
| 电商平台搜索 | 在 Amazon、eBay 等平台中查找仿冒商品列表 |
提示:记录发现结果;一旦确认侵权,及时移交至 brand-protection 进行下架处理。
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| AI检测 | 利用机器学习、图像识别、自然语言处理,在各渠道自动识别滥用行为 |
| 多渠道覆盖 | 支持域名、社交媒体、电商平台、付费搜索、暗网等多渠道监控 |
| 执行支持 | 案件管理、下架流程、平台对接集成 |
| 商标监控 | 跟踪 USPTO 及各国商标局动态;提供诉讼相关洞察 |
供应商类型:BrandShield、Tracer Protect、CompuMark、CounterFind 等,评估时应关注覆盖范围、执行成功率和预算匹配度。
| 等级 | 频率 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 基础级 | 每周搜索;Google Alerts | 低风险;预防性监控 |
| 标准级 | 每日警报;每月一次电商平台检查 | 中等风险 |
| 企业级 | 实时监控;专用供应商服务 | 高价值品牌;已有过事件 |
已收录 12 个 Skill