Media Crawler
支持小红书、抖音等多平台公开信息采集,可命令行或WebUI操作,结果导出多种格式。
下载 1,483
提供TRON链上新地址、交易量、热门代币等实时数据洞察。
openclaw skills install @sshnii/tronscan-data-insights命令、参数、文件名以原文为准
| 工具 | 功能 | 使用场景 |
|---|---|---|
| getDailyNewAccounts | 日新增账户 | 获取每日新增地址(newAddressSeen),最多支持 2000 天数据 |
| getTransactionStatistics | 交易统计 | 总交易量、代币交易量、聚合数据等 |
| getTransferStatistics | 转账统计 | 按代币类型划分的转账活动 |
| getTriggerStatistic | 合约调用统计 | 每日合约调用次数 |
| getTop10 | 排行榜前十 | 多维度排名(时间、类别等) |
| getHotSearch | 热门代币/合约 | 带有指标的热门代币和合约 |
| getHomepageData | 首页数据 | TPS、节点数量、概览、TVL、冻结资产等 |
| getCurrentTps | 当前 TPS | 当前 TPS、最新区块高度、历史最高 TPS |
| getTriggerAmountStatistic | 按日期的调用量统计 | 合约调用量在不同日期的分布 |
| getContractCallerStatisticOverview | 调用者概览 | 合约调用者统计(默认最近 7 天) |
| getActiveStatistic | 活跃账户 | 每日/每周/每月活跃账户数量 |
| getDailyAvgBlockSize | 平均区块大小 | 每日平均区块大小 |
| getDailyTransactionNum | 日交易趋势 | 交易趋势数据 |
| getDefiTvl | DeFi TVL | 每日 DeFi TVL 统计 |
| getEnergyDailyStatistic | 能量每日统计 | 按合约排名的能量消耗 |
| getEnergyStatistic | 能量分布 | 按天/月/季度的能量消耗 |
| getMultipleChainQuery | 跨链查询 | TRON 地址在其他链上的映射 |
| getNetStatistic | 带宽统计 | 按天/月/季度的带宽消耗 |
| getStatsOverview | 统计概览 | 每日统计数据:转账、账户、资源、代币等 |
| getTotalBlockchainSize | 区块链大小 | 上链数据累计大小 |
| getTransactionNum | 累计交易数 | 每日累计交易数量 |
| getAcquisitionCostStatistic | 资源成本 | 能量与带宽获取成本 |
getDailyNewAccounts 获取每日新增地址(newAddressSeen)。getActiveStatistic 获取每日活跃地址数量。getTransactionStatistics 和 getTriggerStatistic 查询交易量与合约调用量。getTransactionStatistics 和 getTransferStatistics 分析交易类型或细分分布。getHotSearch 查询趋势代币及其价格与活跃度。getHotSearch、getTriggerStatistic 或 getTop10 查询热门合约。getTop10,选择对应类别(如按交易量)。getTop10 或对账户列表按冻结/质押金额排序(根据 API 类别设置)。getDailyNewAccounts — 获取每日新增账户数据(默认最近 15 天,最大支持 2000 天)newAddressSeen(每日新增地址)。该数据为活动代理指标,非精确的日活用户数(DAU)。getTransactionStatistics — 获取交易统计数据(总交易量、代币交易量等)getTransferStatistics — 按代币类型获取转账统计数据getTriggerStatistic — 在指定时间段内获取每日合约调用数据getTop10 — 获取排行榜前十(支持多时间/类别维度)getHotSearch — 获取热门代币与合约(含交易指标与价格数据)getHomepageData — 获取首页数据(TPS、节点数、概览、冻结资产、TVL 等)getCurrentTps — 获取当前 TPS、最新区块高度及历史最高 TPSgetTriggerAmountStatistic — 获取按日期分布的合约调用量getContractCallerStatisticOverview — 获取合约调用者统计(默认最近 7 天)getActiveStatistic — 按日/周/月获取 TRON 区块链上的活跃账户数据type(必填:DAY | WEEK | MONTH),startTimestamp(必填:毫秒时间戳)getDailyAvgBlockSize — 获取 TRON 的每日平均区块大小daysgetDailyTransactionNum — 获取 TRON 的交易趋势数据type,daysgetDefiTvl — 获取 TRON 上每日 DeFi 总锁仓价值(TVL)统计数据type,startTime,endTime,projectgetEnergyDailyStatistic — 按合约排名获取每日能源消耗统计day(必填),可选 limitgetEnergyStatistic — 按天/月/季度获取能源消耗分布startTimestamp,endTimestamp(均必填),type(必填);可选 sizegetMultipleChainQuery — 查询 TRON 地址在其他区块链上的对应信息address(必填)getNetStatistic — 获取每日/每月/每季度的带宽消耗情况startTimestamp,endTimestamp(均必填);可选 type,limitgetStatsOverview — 获取 TRON 每日统计数据:转账、账户、资源、代币等daysgetTotalBlockchainSize — 获取链上累计区块大小daysgetTransactionNum — 获取每日累计交易数量daysgetAcquisitionCostStatistic — 获取能量和带宽资源获取成本数据startTimestamp,endTimestamp,limit请检查时间范围参数;部分 API 有默认限制(例如 getDailyNewAccounts 最大支持 2000 天)。
getDailyNewAccounts 返回的是 newAddressSeen(每日新增地址数)——这是一个活动代理指标,而非精确的 DAU。当用户要求 DAU 或日活跃用户时,必须首先声明此为新增地址指标,不得将其呈现为精确的 DAU 数据。getTop10 并配合正确的类别(详见 TronScan API 列表中的类别值)。getHomepageData + getCurrentTps + getHotSearch + getTop10 + getTransactionStatistics。已收录 1 个 Skill