Ot Aiops
支持多协议工业设备数据采集与智能诊断,具备高风险写入防护机制。
为 AI 代理提供事件追踪与实时分析功能,支持漏斗、留存、归因等数据洞察。
openclaw skills install @cameron48/mcf-analytics-engine命令、参数、文件名以原文为准
将您的 AI 代理接入完整的分析系统。从任意来源追踪事件,构建转化漏斗以识别用户流失环节,创建用户群组来衡量留存率,并执行多触点归因分析以了解真正驱动收入的因素。按需获取 MRR、ARR、LTV 和 CAC 数据。支持实时流式分析,用于实时监控。代理所需的一切测量、分析与优化功能——无需集成第三方分析平台。
所有端点均需支付 x402(Base L2 上的 USDC)。发送未付款请求可从 402 响应中获取定价信息。
| 方法 | 路径 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|
| GET | /api/analytics/overview | $0.001 | 分析概览 |
| POST | /api/analytics/events | $0.001 | 追踪事件 |
| GET | /api/analytics/events | $0.001 | 列出事件 |
| GET | /api/analytics/sessions | $0.001 | 列出会话 |
| GET | /api/analytics/funnels | $0.001 | 列出漏斗 |
| POST | /api/analytics/funnels | $0.01 | 创建漏斗 |
| GET | /api/analytics/funnels/:id/analyze | $0.05 | 漏斗流失分析 |
| GET | /api/analytics/attribution | $0.05 | 多触点归因分析 |
| GET | /api/analytics/attribution/paths | $0.05 | 归因路径 |
| GET | /api/analytics/cohorts | $0.001 | 列出用户群组 |
| POST | /api/analytics/cohorts | $0.01 | 创建用户群组 |
| GET | /api/analytics/cohorts/:id/analyze | $0.05 | 用户群组留存分析 |
| GET | /api/analytics/revenue | $0.01 | 收入指标(MRR、ARR、LTV、CAC) |
| GET | /api/analytics/realtime | $0.001 | 实时分析 |
| POST | /api/analytics/server-events | $0.001 | 服务端事件追踪 |
已收录 1 个 Skill