Bilibili Video Transcriber
自动获取B站视频字幕、语音转文字并分析评论,支持飞书通知与多平台兼容。
基于多指标的加密货币技术分析,提供趋势、支撑阻力与信号评估。
openclaw skills install @gaixianggeng/gate-info-trend-analysis-staging命令、参数、文件名以原文为准
⚠️ 停止 — 在继续之前,您必须仔细阅读并严格遵守共享运行时规则。
在完全理解所有规则前,请勿选择或调用任何工具。这些规则具有最高优先级。
→ 请阅读 ../gate-runtime-rules.md
→ 有关 gate-info / gate-news 共享规则(工具降级、报告标准、安全、路由以及当 scripts/ 存在时的可选本地维护),请同时阅读 ../info-news-runtime-rules.md。
一个以技术分析为核心的技能。用户输入币种名称 + 技术分析意图后,系统将并行调用 4 个工具(K线数据、指标历史、多时间框架信号、实时市场快照),然后由 LLM 汇总生成多维度的技术分析报告。
触发场景:用户明确提及技术分析、K线、指标、趋势、支撑/阻力等关键词。
可选本地维护(仅限仓库副本):
scripts/update-skill.*,则 check 可用于比较当前安装版本与当前安装所用打包源代码。apply 前需征得用户同意。apply 仅更新本技能目录内的文件。| MCP 服务器 | 状态 |
|---|---|
| Gate-Info | ✅ 必需 |
查询操作(只读)
| 用户意图 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 技术分析 | "技术分析" "K线" "RSI" "MACD" "布林带" "移动平均" "支撑" "阻力" "趋势" | 执行本技能完整工作流 |
| 综合分析(含基本面) | "帮我分析一下BTC" | 路由至 gate-info-coinanalysis |
| 仅查询价格 | "BTC现在多少钱" | 直接调用 info_marketsnapshot_get_market_snapshot |
| 仅获取原始K线数据 | "BTC 30天K线" | 直接调用 info_markettrend_get_kline — 无需执行完整技能 |
在执行本技能前,需判断用户请求是否涉及多个分析维度:
gate-info-research — 该技能支持多维度查询,具备统一工具去重和连贯报告聚合能力。从用户输入中提取以下信息:
symbol:币种代号(如 BTC、ETH、SOL 等)timeframe:分析时间周期(例如“日线” → 1d,“4小时” → 4h;默认值:1d)indicators:用户关注的具体指标(如“RSI”、“MACD”;默认值:全部)period:K线回溯天数(默认值:90)| 步骤 | MCP 工具 | 参数 | 获取数据 | 并行执行 |
|---|---|---|---|---|
| 1a | info_markettrend_get_kline | symbol={symbol}, timeframe={timeframe}, limit=90 | K线 OHLCV 数据(默认 90 根K线) | 是 |
| 1b | info_markettrend_get_indicator_history | symbol={symbol}, indicators=["rsi","macd","bollinger","ma"], timeframe={timeframe} | 技术指标历史数据 | 是 |
| 1c | info_markettrend_get_technical_analysis | symbol={symbol} | 多时间框架综合信号(1h/4h/1d/1w) | 是 |
| 1d | info_marketsnapshot_get_market_snapshot | symbol={symbol}, timeframe="1d", source="spot" | 实时市场快照(价格、成交量、持仓量、资金费率) | 是 |
以上 4 个工具将并行调用。
LLM 对原始数据进行技术分析,完成以下推理过程:
分析时间:{timestamp} | 主要时间框架:{timeframe}
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | ${price} |
| 24小时变化 | {change_24h}% |
| 24小时成交量 | ${volume_24h} |
| 24小时最高价 | ${high_24h} |
| 24小时最低价 | ${low_24h} |
| 持仓量 | ${oi}(如可用) |
| 资金费率 | {funding_rate}%(如可用) |
整体趋势:{上行 / 下行 / 震荡 / 趋势反转}
{基于K线形态与均线排列的趋势分析:}
| 时间框架 | 值 | 状态 |
|---|---|---|
| 1小时 | {rsi_1h} | {超买/超卖/中性} |
| 4小时 | {rsi_4h} | {超买/超卖/中性} |
| 1天 | {rsi_1d} | {超买/超卖/中性} |
{RSI背离分析:是否存在看涨或看跌背离?}
| 时间框架 | DIF | DEA | 柱状图 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1小时 | {dif} | {dea} | {histogram} | {黄金交叉/死亡交叉/高于零轴/低于零轴} |
| 4小时 | ... | ... | ... | ... |
| 1天 | ... | ... | ... | ... |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 上轨 | ${upper} |
| 中轨 | ${middle} |
| 下轨 | ${lower} |
| 带宽 | {bandwidth}% |
| 当前位置 | {价格相对于布林带的位置 + 百分位} |
{带宽收窄 → 突破即将发生;价格触及上轨 → 可能回调至中轨;触及下轨 → 可能反弹}
| 类型 | 价格 | 依据 |
|---|---|---|
| 强阻力位 | ${resistance_1} | {前期高点 / MA99 / 布林带上轨 / 整数关口} |
| 弱阻力位 | ${resistance_2} | ... |
| 弱支撑位 | ${support_1} | ... |
| 强支撑位 | ${support_2} | {前期低点 / MA99 / 布林带下轨 / 成交量分布密集区} |
| 时间框架 | 综合信号 | 看涨指标数量 | 看跌指标数量 |
|---|---|---|---|
| 1小时 | {强烈买入/买入/中性/卖出/强烈卖出} | {count} | {count} |
| 4小时 | ... | ... | ... |
| 1天 | ... | ... | ... |
| 1周 | ... | ... | ... |
信号一致性:{多时间框架信号是否一致?例如:“短期看跌但中期/长期看涨——存在背离”}
{由LLM生成的综合评估:}
{基于数据的风险预警}
技术分析基于历史数据,无法预测未来价格走势。本报告不构成投资建议。
| 条件 | 判断结果 |
|---|---|
| RSI > 70(多时间框架一致) | “多时间框架RSI超买 — 回调概率较高” |
| RSI < 30(多时间框架一致) | “多时间框架RSI超卖 — 反弹概率较高” |
| MACD日线黄金交叉 + 4小时黄金交叉 | “MACD多时间框架黄金交叉确认 — 看涨信号” |
| MACD日线死亡交叉 + 4小时死亡交叉 | “MACD多时间框架死亡交叉确认 — 看跌信号” |
| 布林带带宽 < 5% | “极端布林带挤压 — 突破即将发生” |
| 价格突破布林带上轨 | “短期过度延伸 — 可能回调至中轨” |
| MA7 > MA25 > MA99 | “看涨均线排列” |
| MA7 < MA25 < MA99 | “看跌均线排列” |
| 连续3天成交量上升 + 价格上涨 | “放量上涨 — 趋势健康” |
| 成交量下降 + 价格上涨 | “低成交量上涨 — 注意动能衰减” |
| 短期与中/长期信号背离 | 标记“多空背离 — 等待方向明确” |
| 资金费率 > 0.1% | “期货市场长期头寸过重 — 存在多头挤仓风险” |
| 任一工具返回空值或错误 | 跳过该指标分析;注明“数据不可用” |
| 错误类型 | 处理方式 |
|---|---|
| 币种不存在 | 提示用户核实币种名称 |
| info_markettrend_get_kline 数据不足 | 缩短回溯周期或切换至更大时间框架;注明数据有限 |
| info_markettrend_get_technical_analysis 失败 | 通过K线和指标历史手动推导信号;标注“综合信号手动推导” |
| info_markettrend_get_indicator_history 部分指标缺失 | 展示可获取的指标;缺失项标注为“暂时不可用” |
| 所有工具均失败 | 返回错误信息;建议用户稍后重试 |
| 用户后续意图 | 路由目标 |
|---|---|
| “关于基本面呢?” / “完整分析” | gate-info-coinanalysis |
| “为什么在拉升/砸盘?” | gate-news-eventexplain |
| “链上筹码分析” | gate-info-tokenonchain |
| “对比 XX 和 YY” | gate-info-coincompare |
| “最近新闻?” | gate-news-briefing |
已收录 1 个 Skill